La Suzuki SV 650 ha un look classico, e ce l'ha nel motore.
Dati ed equipaggiamenti | |
---|---|
Marchio | Suzuki |
Modello | SV 650 |
Ruote | |
Pressione dei pneumatici anteriori | 2,4 bar |
Pressione dei pneumatici posteriori | 2,7 bar |
Bagaglio | |
Materiale | Alluminio |
Numero di sacchi | 3 |
Capacità del top case | 47 L |
Capacità box laterale | 2 x 33 L |
Varie | |
Presa accendisigari | Si |
Richiede un adattatore * | No |
Dimensioni | |
---|---|
Lunghezza | 2 140 mm |
Larghezza | 760 mm |
Peso in ordine di marcia con pieno di benzina | 197 kg |
Altezza sella in assetto di marcia | 785 mm |
Serbatoio | 14,5 L |
Motore | |
Cilindrata | 645 cm3 |
Potenza nominale | 76 cv |
Tipo di carburante | Super 95 |
Consumo per 100 km | 3,90 L |
Trasmissione | |
Cambio | 6 marce |
* Offriamo adattatori per accendisigari a noleggio.
Durata del noleggio | Tariffa |
---|---|
1 giorno * | 150 € |
2 giorni * | 300 € |
3 giorni * | 350 € |
4 giorni | 460 € |
5 giorni | 570 € |
6 giorni | 680 € |
7 giorni | 700 € |
per ogni giorno supplementare a 7 giorni |
85 € |
14 giorni | 1229 € |
per ogni giorno supplementare a 14 giorni |
75 € |
Cauzione / franchigia | 2000 € |
* chilometraggio limitato a 200 km/giorno. 0,30€ per ogni chilometri supplementare.
chilometraggio illimitato a partesi dal quarto giorno.
Tipo di franchigia | Tariffa |
---|---|
Franchigia di base | 2000 € |
Franchigia con copertura | 500 € |
Durata del noleggio | Costo della copertura |
---|---|
1 giorno | 40 € |
2 giorni | 80 € |
3 giorni | 120 € |
4 giorni | 150 € |
5 giorni | 180 € |
6 giorni | 210 € |
7 giorni | 240 € |
tariffa giornaliera dopo 7 giorni | 22 € |
Avviso: il furto e il danneggiamento del bagaglio non sono coperti dalla copertura del danno.